Прайс
Проживание 03.11.2008 - 31.12.2008 гг
| (за домик/номер в сутки) | пн, вт, ср |
чт скидка 50% |
пт, сб, вс и все праздники |
| Корпус № 1 | |||
| Номер 4, 6 (4 места — две 2-сп. кровати) | 2200 | 1100 | 2600 |
| Номер 5 (4 места — три 1- сп. кровати, кресло-кровать) | 2000 | 1000 | 2400 |
| Номер 1, 3 (8 мест — четыре 2-сп кров.) | 3200 | 2600 | 4000 |
| Номер 2 (8 мест — две 2-х ярусн., одна 2-х сп. кров.) | 3200 | 1600 | 4000 |
| Корпус № 2 | |||
| Номера 01, 03 (2 места — одна 2-сп. кровать) | 1400 | 700 | 2000 |
| Номера 02, 04, 05 (4 места — две 1,5-сп. кровати) | 1800 | 900 | 2200 |
| Номер 06 (4 места — две 2-сп. кровати) | 2200 | 1100 | 2600 |
| Номер 07 (6 мест — три2-сп. кровати) | 3000 | 1500 | 3600 |
| Корпус №3 | |||
| Номера 1, 2, 8 (одна 2-х сп. кровать) | 1800 | 1800 | 2200 |
| Номера 3, 4, 5 (три 1-сп. кровати) | 2200 | 2200 | 2600 |
| Номер 6 (четыре 1-п. кровати) | 2400 | 2400 | 3000 |
| Номер 7 (2-х комнатный: одна 2- сп. кровать, мини-диван) | 3500 | 3500 | 4000 |
| Отдельно стоящие домики | |||
| Домик № 5,7,8,9,10 (6 мест) | 3000 | 1500 | 3600 |
| Домик № 2 низ (8 мест) | 3200 | 1600 | 4000 |
| Домик № 2 верх (4 места) | 2000 | 1000 | 2400 |
| Домик № 3 низ (12 мест) | 3600 | 1800 | 3800 |
| Домик № 3 верх (4 места) | 2000 | 1000 | 2400 |
| Домик № 4 низ (4 места) | 2000 | 1000 | 2400 |
| Домик № 4 верх (3 места) | 1800 | 900 | 2200 |
* кроме каникул, выходных и всех праздников
Дополнительные услуги
| Дополнительные услуги | пн, вт, ср | чт скидка 50% |
пт, сб, вс и все праздники |
|||
| Русская баня | 600 руб./1 час | - | 600 руб./1 час | |||
| ФИТОБОЧКА | 250 руб./1сеанс | |||||
| МАССАЖ (медовый, баночный, антицеллюлитный, общий) | 100-800 руб./1 сеанс | |||||
| ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ - 1 час | 80 | 40 | 100 | |||
| ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ - 3 час | 150 | 80 | 250 | |||
| ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ - 5 час | 250 | 130 | 450 | |||
| КБД - 1 подъем | 60 | 30 | 80 | |||
| КБД - 5 подъемов | 300 | 150 | 400 | |||
| КБД - абонемент на день | 500 | 250 | 600 | |||
| БЭБИ - ЛИФТ (пт, сб, вс) - 1 подъем | 30 | 30 | ||||
| БЭБИ - ЛИФТ (пт, сб, вс) - абонемент на день | 200 | 200 | ||||
| Катание в зорбе (1 спуск) | 250 | 250 | 350 | |||
| Подъемы на личном снегоходе - 1 сут. | 1000 | 500 | 1000 | |||
| Катание на снегоходе (1 подъем ) | 100 руб / взрослый, 60руб/ детский | |||||
| Надувные санки «Ватрушки» | 60 руб/1 час | |||||




