Выход на маршрут
График заездов
| Конные маршруты |
|||||||||||||||||||||
| Название маршрута |
23.6 пн |
24 вт |
25 ср |
26 чт |
27 пт |
28 сб |
29 вс |
30 пн |
1.07 вт |
2 ср |
3 чт |
4 пт |
5 сб |
6 вс |
7 пн |
8 вт |
9 ср |
10 чт |
11 пт |
12 сб |
13 вс |
| На Араданский хребет | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| Тайны каменного города | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| В гости к горному стражу | |||||||||||||||||||||
| Погоня за ветром | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| По тропе Кулумыса | * | * | * | ||||||||||||||||||
| Конные маршруты |
|||||||||||||||||||||
| Название маршрута |
14.7 пн |
15 вт |
16 ср |
17 чт |
18 пт |
19 сб |
20 вс |
21 пн |
22 вт |
23 ср |
24 чт |
25 пт |
26 сб |
27 вс |
28 пн |
29 вт |
30 ср |
31 чт |
1.8 пт |
2 сб |
3 вс |
| На Араданский хребет | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| Тайны каменного города | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| В гости к горному стражу | |||||||||||||||||||||
| Погоня за ветром | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| По тропе Кулумыса | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| Конные маршруты |
|||||||||||||||||||||
| Название маршрута |
4.08 пн |
5 вт |
6 ср |
7 чт |
8 пт |
9 сб |
10 вс |
11 пн |
12 вт |
13 ср |
14 чт |
15 пт |
16 сб |
17 вс |
18 пн |
19 вт |
20 ср |
31 чт |
22 пт |
23 сб |
24.8 вс |
| На Араданский хребет | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| Тайны каменного города | * | ||||||||||||||||||||
| В гости к горному стражу | |||||||||||||||||||||
| Погоня за ветром | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| По тропе Кулумыса | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Следите за обновлениями! Всегда самая свежая информация на нашем сайте.




